API gambar & video AI, bayar QRIS
Model gambar dan video ditagih per gambar atau per detik video, bukan per token. Semuanya memakai key di grup Media (atau Auto) dan base URL yang sama.
Per 2026-11-12: 21 model gambar, mulai dari Rp31 per gambar; 50 model video, mulai dari Rp7,5 per detik video.
Diperbarui dari data live · Sumber: daftar model (USD) · halaman status
Harga API gambar
| Model | Harga |
|---|---|
| gpt-image-2.5OpenAI | Rp31 per gambar |
| gpt-image-2.5-flareOpenAI | Rp32 per gambar |
| gpt-image-2.5-sunburstOpenAI | Rp32 per gambar |
| gpt-image-1.5OpenAI | Rp117 per gambar |
| gpt-image-2OpenAI | Rp124 per gambar |
| gpt-image-2.6-flareOpenAI | Rp143 per gambar |
| gpt-image-2.6-sunburstOpenAI | Rp143 per gambar |
| nano-bananaGoogle | Rp306 per gambar |
| grok-imagine-image-litexAI | Rp334 per gambar |
| grok-imagine-image-proxAI | Rp334 per gambar |
| nano-banana-2Google | Rp347 per gambar |
| grok-imagine-image-editxAI | Rp383 per gambar |
| nano-banana-2.1Google | Rp433 per gambar |
| nano-banana-proGoogle | Rp495 per gambar |
| flux-3-image-kleinBlack Forest Labs | Rp509 per gambar |
| gpt-image-1OpenAI | Rp1.098 per gambar |
| doubao-seedream-5ByteDance | Rp1.785 per gambar |
| ideogram-4Ideogram | Rp1.905 per gambar |
| flux-3-imageBlack Forest Labs | Rp2.445 per gambar |
| flux.2-maxBlack Forest Labs | Rp3.555 per gambar |
| google-imagen-4Google | Rp8.460 per gambar |
Harga API video
| Model | Harga |
|---|---|
| muse-videoMeta | Rp7,5 per detik video |
| wan-3.0-480pAlibaba | Rp928 per detik video |
| gemini-omni-1.1-flashGoogle | Rp1.016 per detik video |
| wan-3.0-720pAlibaba | Rp1.238 per detik video |
| minimax-h3-15sMiniMax | Rp1.485 per detik video |
| veo-3.1Google | Rp1.605 per detik video |
| seedance-2.0-720p-liteByteDance | Rp1.733 per detik video |
| grok-imagine-i2v-720pxAI | Rp1.955 per detik video |
| veo-3.1-liteGoogle | Rp2.040 per detik video |
| seedance-2.5-480pByteDance | Rp2.166 per detik video |
| seedance-2.0-mini-720pByteDance | Rp2.277 per detik video |
| wan-3.0-1080pAlibaba | Rp2.351 per detik video |
| seedance-2.0-mini-1080pByteDance | Rp2.679 per detik video |
| viduq3-turboVidu | Rp2.850 per detik video |
| seedance-2.5-720p-liteByteDance | Rp2.970 per detik video |
| seedance-2.0-720pByteDance | Rp3.137 per detik video |
| grok-imagine-videoxAI | Rp3.191 per detik video |
| seedance-2.0-fast-720pByteDance | Rp3.422 per detik video |
| seedance-2.0-1080pByteDance | Rp3.539 per detik video |
| seedance-2.0-i2v-720pEzkielyna | Rp3.611 per detik video |
| seedance-2.0-fast-1080pByteDance | Rp3.824 per detik video |
| doubao-seedance-2.0-miniByteDance | Rp3.945 per detik video |
| kling-video-o1Kuaishou | Rp4.275 per detik video |
| doubao-seedance-2.0-fastByteDance | Rp4.410 per detik video |
| doubao-seedance-2.0ByteDance | Rp4.575 per detik video |
| grok-imagine-video-1.5xAI | Rp4.784 per detik video |
| seedance-2.5-1080pByteDance | Rp5.148 per detik video |
| kling-3.0-turboKuaishou | Rp5.925 per detik video |
| seedance-2.5-720pByteDance | Rp6.407 per detik video |
| sora-2OpenAI | Rp6.750 per detik video |
| viduq3-proVidu | Rp6.780 per detik video |
| minimax-h3-proMiniMax | Rp7.425 per detik video |
| veo-3.1-fastGoogle | Rp8.460 per detik video |
| kling-4Kuaishou | Rp9.045 per detik video |
| kling-o3-4k快手 | Rp10.063 per detik video |
| wan3.0-videoAlibaba | Rp11.505 per detik video |
| doubao-seedance-2.5ByteDance | Rp11.850 per detik video |
| wan-3.0-24fpsAlibaba | Rp12.375 per detik video |
| kling-2.6Kuaishou | Rp13.545 per detik video |
| kling-3.0-omniKuaishou | Rp13.545 per detik video |
| kling-3.0Kuaishou | Rp14.850 per detik video |
| seedance-2.0-480p-hqByteDance | Rp15.469 per detik video |
| happyhorse-1.1Alibaba | Rp18.018 per detik video |
| kling-3.0-proKuaishou | Rp21.533 per detik video |
| seedance-2.0-720p-hqByteDance | Rp21.656 per detik video |
| seedance-2.5-720p-plusByteDance | Rp23.513 per detik video |
| seedance-2.5-720p-30sByteDance | Rp24.750 per detik video |
| seedance-2.5-720p-hqByteDance | Rp27.844 per detik video |
| wan-3.0-proAlibaba | Rp27.844 per detik video |
| wan3.0-video-primeAlibaba | Rp32.550 per detik video |
Contoh request gambar
curl https://api.ezkielyna.store/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer $EZKIELYNA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "nano-banana-2", "prompt": "a red panda reading a book, flat illustration"}'Mau langsung dari agent coding? MCP gambar membuat dan mengedit gambar dari OpenCode, Claude Code atau Cursor. Tanpa coding: Ezkielyna Studio.
Cara bayar
Beli Ezkielyna API Credit di ezkielyna.store dengan QRIS (semua bank dan e-wallet), saldo toko atau kripto (USDT / Binance Pay). Kode credit dikirim otomatis, lalu di-redeem di api.ezkielyna.store → Wallet. Saldo dicatat dalam dolar dan tidak kedaluwarsa.
Mulai dari Rp15.000 (API Credit $1)
Beli API Credit, redeem di api.ezkielyna.store, buat API key, lalu pakai base URL https://api.ezkielyna.store/v1 di aplikasimu.
Pertanyaan umum
Berapa harga API gambar AI per gambar?
Per 2026-11-12, harga gambar mulai dari Rp31 per gambar (gpt-image-2.5). Ada 21 model gambar aktif; harga tiap model ada di tabel (kurs = harga API Credit $1 (Rp15.000); paket $50 setara Rp13.300 per $1).
Berapa harga API video AI?
Per 2026-11-12, harga video mulai dari Rp7,5 per detik video (muse-video). Ada 50 model video aktif.
Key grup apa yang dibutuhkan?
Model gambar dan video ada di grup Media (1×). Pakai key di grup Media atau Auto; key Standard dan Premium tidak bisa memanggil model Media.
Bagaimana cara memanggil model video?
Video bersifat asinkron: kirim POST /v1/videos, simpan id job, cek statusnya sampai selesai, lalu unduh hasilnya. Gambar langsung dijawab lewat POST /v1/images/generations.
Bagaimana cara bayar?
Beli Ezkielyna API Credit di ezkielyna.store dengan QRIS (semua bank dan e-wallet), saldo toko atau kripto (USDT / Binance Pay). Kode credit dikirim otomatis, lalu di-redeem di api.ezkielyna.store → Wallet. Saldo dicatat dalam dolar dan tidak kedaluwarsa.
In English
Image and video generation API (GPT Image, Nano Banana, Imagen, Flux, Seedream, Veo, Kling, Seedance, Sora and more) on Ezkielyna API, priced per image or per second of video in rupiah. 21 image and 50 video models as of 2026-11-12. Use a Media or Auto group key with base URL https://api.ezkielyna.store/v1.